| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KING BEST |
| رقم الموديل: | RE505980 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1pcs |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | معيار التصدير التعبئة والتغليف |
| وقت التسليم: | 5-8 يوم عمل |
| شروط الدفع: | l / c ، t / t ، ويسترن يونيون ، d / a ، paypal ، مونيغرام ، d / p |
| القدرة على العرض: | 1000pcs شهريا |
| pn: | RE505980 | تسليم طريقة: | صريحة: dhl فيديكس ems ups أو جوا / البحر |
|---|---|---|---|
| شرط: | 100% جديد | القدرة على العرض: | 1000pcs في الأسبوع |
| بالجملة: | الدعم | مصنع: | نعم |
| إبراز: | مضخة مياه محرك الديزل,استبدال مضخة مياه,مضخة مياه كوماتسو |
||
1 ، جون ديري أجزاء جون ديري مضخة مياه RE505980 تستخدم للجرارات والزراعة
2 ، وصف الجزء:
| 1 | اسم المنتج: | مضخة مياه آسى |
| 2 | نموذج رقم. | |
| 3 | رقم القطعة | RE505980 |
| 4 | علامة تجارية | ملك الأفضل |
| 5 | WeightA | حوالي 10 كيلوجرام |
| 6 | ضمان: | 6 اشهر |
| 7 | موك | 1 قطعة |
| 8 | شرط | 100 ٪ جديد |
| 9 | توفر | في المخزن |
| 10 | قدرة العرض | 1000 قطع في الأسبوع |
| 11 | ميناء | قوانغتشو أو حسب الطلب |
| 12 | طرق التوصيل | صريحة: dhl فيديكس ems ups أو جوا / البحر |
| 13 | طرق الدفع | حوالة مصرفية ، ويسترن يونيون ، المال غرام ، بطاقة الائتمان ، paypal |
3 ، جون ديري مضخة المياه الجزء رقم RE505980
4 ، المزيد من الصور لمضخة مياه جون ديري
5 ، مضخة المياه يمكننا تزويد:
| نقاط البيع. | الجزء رقم | الكمية | اسم الأجزاء | وزن |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | مضخة المياه ASS'Y | 22.64 كجم. |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | مضخة المياه ASS'Y ، (لعكس مروحة) | 22.64 كجم. |
| 3 | 07062-00000 | [1] | صمام | 0.013 كجم. |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | الفتحة | 1.21 كجم |
| 5 | 06007-06007 | [1] | BEARING، BALL | 0.151 كجم. |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | SPACER | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | BEARING، BALL | 0.207 كجم. |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | قرع الجرس | 0.02 كجم. |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | ختم ، النفط (K2) | 0.04 كجم. |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | كم | 0.037 كجم. |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | بكرة | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | بكرة ، (لمحبي عكسها) | 6.261 كجم. |
| 13 | 01598-02223 | [1] | البندق | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | غسالة | 0.042 كجم. |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | الختم ، الماء (K2) | 0.03 كجم. |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | المكره | 0.82 كجم |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | التغطية | 0.386 كجم. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | O-RING (K2) | 0.017 كجم. |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | قرع الجرس | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | حشية (K2) | 0.02 كجم. |
| 21 | 01435-01055 | [3] | BOLT | 0.04 كجم. |
| 22 | 01010-31060 | [3] | BOLT | 0.048 كجم. |
| 23 | 01435-01050 | [1] | BOLT | 0.037 كجم. |
| 24 | 01010-31050 | [1] | BOLT | 0.042 كجم. |
| 25 | 01602-01030 | [4] | غسالة، SPRING | 0.004 كجم. |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | الإسكان، THERMOSTAT | 0.962 كجم |
| 27 | 07042-00415 | [1] | قابس كهرباء | 0.056 كجم. |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | قابس كهرباء | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | حشية (K1) | 0.01 كجم. |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | حشية (K1) | 0.01 كجم. |
| 31 | 01640-01016 | [2] | غسالة | 0.177 كجم. |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | حلمة الثدي | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | خرطوم | 0.11 كجم. |
| 34 | 07281-00489 | [2] | CLAMP | 0.035 كجم. |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | قوس | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | SPACER | 0.125 كجم. |
| 37 | 01435-01075 | [1] | BOLT | 0.049 كجم. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | BOLT | 0.06 كجم. |
| 39 | 01435-00816 | [2] | BOLT | 0.013 كجم. |
| 40 | 01010-30816 | [2] | BOLT | 0.012 كجم. |
| 41 | 01602-00825 | [2] | غسالة، SPRING | 0.004 كجم. |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | منظم الحراره | 0.3 كجم. |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | موصل، WATER | 0.38 كجم |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | موصل، WATER | 0.38 كجم |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | حشية (K1) | 0.01 كجم. |
| 46 | 01435-20825 | [3] | BOLT | 0.016 كجم. |
| 47 | 01010-30830 | [3] | BOLT | 0.017 كجم. |
| 48 | 01640-20816 | [3] | غسالة | 0.002 كجم |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | CONNECTOR | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | حشية (K1) | 0.01 كجم. |
| 51 | 01435-00820 | [2] | BOLT | 0.015 كجم. |
| 52 | 01010-30825 | [2] | BOLT | 0.015 كجم. |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | معجب | 15 كجم |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | FAN، REVERSIBLE | 20.45 كجم. |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | SPACER | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | BOLT | 0.057 كجم. |
| 57 | 01010-31095 | [6] | BOLT | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | BOLT ، (للمراوح القابلة للعكس) | 0.055 كجم. |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | الكوع ، (انظر FIG.0521) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | CLIP ، (انظر FIG.0521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | V-BELT SET | 0.55 كجم. |
6: مضخات المياه:
