| أي جزء: | يانمار 4TNV94 | ضمان: | 6 أشهر |
|---|---|---|---|
| نوع المحرك: | 4TNV94 | جزء إسم: | المكبس المكبس الدائري |
| جودة: | جودة عالية | تطبيق: | يانمار 4TNV94 |
| وزن: | 1KG | مجموعة اينر: | 3 كجم |
| إبراز: | أجزاء محرك الكمون,أجزاء محرك,أجزاء محرك حفارة ايسوزو |
||
YANMAR محرك الديزل 4TNV94 المكبس المكبس الدائري اينر كيت محرك وإذ تضع
1. وصف المنتجات
| نموذج رقم | يانمار 4TNV94 |
| مناسب ل | 4TNV94 |
| الجزء رقم | 4TNV94 |
| موك | 10 قطع |
| ضمان: | 3 اشهر |
| شرط: | 100 ٪ كل جديد |
| التوفر: | في المخزن |
| التعبئة | صندوق خشبي / تغليف الصادرات |
| ميناء: | قوانغتشو أو حسب الطلب |
| طرق التوصيل: | / dhl فيديكس / tnt / ups / الشحن الجوي / الشحن البحري |
| طرق الدفع: | البنك / ويسترن يونيون / بايبال |
2. نماذج أخرى من أجزاء محركات يانمار نحن توريد:
| سر | محرك | CLY. | بطانة OEM لا. | بحجم | |||||
| أ | ب | C | د | E | F | ||||
| 1 | NS75 / 75C / 75T | 4 | NS75.01111 | 80 | 154.75 | ||||
| 2 | 4D84 | 4 | 84 | 88 | 147 | 93 | 5 | ||
| 3 | 4D88 | 84 | 88 | ||||||
| 4 | ET80 / KND80 | 105٬400-01٬100 | 84 | 150.75 | |||||
| 5 | 4TNE84 | 129٬322-01٬150 | 84 | 87.4 | 150.2 | ||||
| 6 | 4TNE84 | 129350-0110 | 84 | 87.4 | 145.3 | 87.4 | 0.7 | ||
| 7 | NS90 / 90C | NS90.01111 | 85 | 164.75 | |||||
| 8 | TF85 | 105٬200-01٬100 | 85 | 154 | |||||
| 9 | 2S | 85 | 100 | 195 | 107 | 10.5 | |||
| 10 | 2Q | 88 | 100 | 167 | 106 | 7 | |||
| 11 | 4TNE88 | 129٬007-01٬100 | 88 | 91 | 181.6 | 97 | 0.3 | ||
| 12 | BTD22 / 33 | 3 | BTD22.01111 | 90 | 168.7 | ||||
| 13 | NS11 / 11C / 11T | NS11.01111 | 92 | 170.75 | |||||
| 14 | 3E 15 | 4 | 91.5 | 110 | 226 | 131 | 10 | 1.1 | |
| 15 | EL15 | 91.5 | 107 | 221.5 | 114.5 | 9 | 1.3 | ||
| 16 | 4D94 | 94 | 97.3 | 187.2 | |||||
| 17 | 4TNE94 4TNV94 | 4 | 129٬930-01٬100 | 94 | 97.3 | 185 | |||
| 18 | ST | 4 | 95 | 110 | 218 | 122 | 14.5 | ||
| 19 | 4PH 3T95 | 6 | 95 | 110.5 | 203 | 119 | 8 | 1.2 | |
| 20 | 4TNE98 4TNV98 | 129٬907-01٬100 | 98 | 101.7 | 187.9 | ||||
| 21 | 6MD | 4 | 100 | 115 | 209 | 126 | 9.5 | 1 | |
| 22 | 2TD | 100 | 115 | 211 | 126 | 10 | 0.6 | ||
| 23 | 3TN100 4TN100 | 100 | 103 | 188 | 109 | 5 | 1.1 | ||
| 24 | NS18 / 18C | NS18.01111 | 102 | 193.75 | |||||
| 25 | SSY1105 | 6 | 106٬660-01٬100 | 105 | 197 | ||||
| 26 | SM | 105 | 121 | 230 | 131 | 11 | 0.5 | ||
| 27 | 6CH 4CH | 105 | 120 | 230 | 128.5 | 10 | 1 | ||
| 28 | SSY1115 | 106760-0110 | 115 | 197 | |||||
| 29 | HA 220 | G1213 | 130.01 | 293.8 | |||||
