| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KING BEST |
| رقم الموديل: | 22320 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1pc |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي للأجزاء الثقيلة ، ورقة كرتون لقطع الضوء |
| وقت التسليم: | 5 أيام |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 1000pcs شهريا |
| العنصر: | الأسطوانة محامل | تستخدم: | حفارة |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 100 × 215 × 73mm | وإذ تضع لا: | 22320 |
| الشحن: | دي إتش إل / جامعة جنوب المحيط الهادئ / فيديكس / BY AIR / BY SEA | شرط: | 100 ٪ من جديد |
| مواد: | حديد | موعد التسليم: | بعد 3 أيام من تأكيد الدفع |
| إبراز: | محمل القرص الدوار حفارة,حلقة حفارة كبيرة |
||
حفارة محامل الدوران الدائري 22320 تحمل حفارة الحجم هو 100 X 215 X 73mm
وصف المنتج:
| 1 | اسم المنتج: | محامل الأسطوانة حفارة |
| 2 | نموذج رقم. | 22320 |
| 3 | علامة تجارية | كينغ بست |
| 4 | مواد | حديد |
| 5 | بحجم | 100 × 215 × 73 مم |
| 6 | ضمان: | 3 اشهر |
| 7 | موك | 1 قطعة |
| 8 | شرط | 100 ٪ جديد |
| 9 | توفر | في المخزن |
| 10 | قدرة العرض | 1000pcs في الأسبوع |
| 11 | ميناء | قوانغتشو أو حسب الطلب |
| 12 | طرق التوصيل | صريحة: دي إتش إل فيديكس EMS UPS أو عن طريق الجو / البحر |
| 13 | طرق الدفع | التحويل المصرفي ، ويسترن يونيون ، والمال غرام ، بطاقة الائتمان ، باي بال |
أفضلية:
1: يمكننا تقديم محامل مع حجم أو لا تحمل.
2: جميع محامل يمكن أن تكون جاهزة في وقت قصير .
3: محامل مع ضمان الجودة ؛
4: محامل معبأة بشكل جيد.
5: لا موك
6: نرحب محاكمة النظام
يمكننا أن نقدم جميع محامل حفارة وفقا لحجم / لا تحمل ، المدرجة أدناه كمرجع
| SN | تحمل لا | BRAND |
| 1 | 22322 | NSK / KOYO |
| 2 | 22324 | NSK / KOYO |
| 3 | 22326 | NSK / KOYO |
| 4 | BA230-7 | NTN |
| 5 | BA260-4 | NTN |
| 6 | 32005 | NSK |
| 7 | 322/22 | NSK |
| 8 | 320/22 | NSK |
| 9 | 33205 | KOYO |
| 10 | NSK | |
| 11 | 33207 | NSK |
| 12 | KOYO | |
| 13 | 37425/625 | KOYO |
| 14 | TIM | |
| 15 | 37431/625 | KOYO |
| 16 | TIM | |
| 17 | SF2812 | NTN |
| 18 | BD130-1 | NSK |
| 19 | BD130-16SA | NSK |
| 20 | 819349 | KOYO / TIM |
| 21 | 23224 | NSK / KOYO |
| 22 | 120BA16 | NSK |
| 23 | BA270-3 | NTN / NSK |
| 24 | BD110-1 | NTN |
| 25 | SF3240 | NTN |
| 26 | 225749/10 | NSK |
| 27 | 242207 | NTN |
| 28 | L540049 | NTN |
| 29 | 5875/2064 | NTN |
| 30 | L639249 | NTN |
| 31 | 64450A | TIM |
| 32 | 69/22 | المنظمة الدولية للكاراتيه |
| 33 | 69/32 | المنظمة الدولية للكاراتيه |
| 34 | L735449 | NTN |
| 35 | 74550A | TIM |
| 36 | AC4631 | NTN |
| 37 | AC463240 | NTN |
| 38 | AC5033 | NTN |
| 39 | TIM | |
| 40 | AC5836 | NTN |
| 41 | TIM | |
| 42 | AC6037-1 | NTN |
حفارة أسطوانية كروية 22320 صورة: 



