| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | KING BEST |
| رقم الموديل: | 3304 3306 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1pcs |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | معيار التصدير التعبئة والتغليف |
| وقت التسليم: | 5-8 يوم عمل |
| شروط الدفع: | ل / c ، / تي تي ، ويسترن يونيون ، d / a ، paypal ، مونيغرام ، d / p |
| القدرة على العرض: | 1000pcs شهريا |
| محرك رقم: | 3304 3306 | مصنع: | نعم |
|---|---|---|---|
| pn: | 2W8001 | تخصيص: | نعم |
| موك (كمية الطلب الحد الأدنى :): | 1pcs | تسليم طريقة: | صريحة: دي إتش إل فيديكس EMS UPS أو عن طريق الجو / البحر |
| شرط: | 100% جديد | موعد التسليم: | بعد 3 أيام من تأكيد الدفع |
| إبراز: | مضخة مياه محرك الديزل,استبدال مضخة مياه,مضخة مياه كوماتسو |
||
1 ، مضخة المياه الثقيلة كاتربيلر مضخة تطبيق القط 3304 3306 الجزء رقم 2W8001
2 وصف الجزء:
| 1 | اسم المنتج: | مضخة مياه عاصي |
| 2 | نموذج رقم. | 3304 3306 |
| 3 | رقم القطعة | 2W8001 |
| 4 | علامة تجارية | كينغ بست |
| 5 | وزن | 23KG |
| 6 | ضمان: | 6 اشهر |
| 7 | موك | 1 قطعة |
| 8 | شرط | 100 ٪ جديد |
| 9 | توفر | في المخزن |
| 10 | قدرة العرض | 1000pcs في الأسبوع |
| 11 | ميناء | قوانغتشو أو حسب الطلب |
| 12 | طرق التوصيل | صريحة: دي إتش إل فيديكس EMS UPS أو عن طريق الجو / البحر |
| 13 | طرق الدفع | التحويل المصرفي ، ويسترن يونيون ، والمال غرام ، بطاقة الائتمان ، باي بال |
3 ، مضخة مياه حفارة جزء لا 2W8001
4 ، مضخة مياه حفارة جزء لا 2 W8001 ويمكن استخدامه على محرك رقم: 3306 3304
5 ، أكثر الأجزاء ذات الصلة كاتربيلر 2W8001
| نقاط البيع. | الجزء رقم | الكمية | اسم القطع | وزن |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | مضخة مياه ASS'Y | 22.64 كجم |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | مضخة مياه ASS'Y ، (لمعالج غير قابل للانعكاس) | 22.64 كجم |
| 3 | 07062-00000 | [1] | صمام | 0.013 كجم |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | الفتحة | 1.21 كجم |
| 5 | 06007-06007 | [1] | BEARING، BALL | 0.151 كجم |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | SPACER | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | BEARING، BALL | 0.207 كجم |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | قرع الجرس | 0.02 كجم |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | الختم ، النفط (K2) | 0.04 كجم |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | كم | 0.037 كجم |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | بكرة | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | البولية ، (لمعالج غير قابل للانعكاس) | 6.261 كغم. |
| 13 | 01598-02223 | [1] | البندق | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | غسالة | 0.042 كجم |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | الختم ، الماء (K2) | 0.03 كجم |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | المكره | 0.82 كجم. |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | التغطية | 0.386 كجم. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | O-RING (K2) | 0.017 كجم |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | قرع الجرس | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | جاتكيت (K2) | 0.02 كجم |
| 21 | 01435-01055 | [3] | BOLT | 0.04 كجم |
| 22 | 01010-31060 | [3] | BOLT | 0.048 كجم |
| 23 | 01435-01050 | [1] | BOLT | 0.037 كجم |
| 24 | 01010-31050 | [1] | BOLT | 0.042 كجم |
| 25 | 01602-01030 | [4] | غسالة، SPRING | 0.004 كجم |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | الإسكان، THERMOSTAT | 0.962 كغم. |
| 27 | 07042-00415 | [1] | قابس كهرباء | 0.056 كجم |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | قابس كهرباء | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | جاتكيت (K1) | 0.01 كجم |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | جاتكيت (K1) | 0.01 كجم |
| 31 | 01640-01016 | [2] | غسالة | 0.177 كجم |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | حلمة الثدي | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | خرطوم | 0.11 كجم |
| 34 | 07281-00489 | [2] | CLAMP | 0.035 كجم |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | قوس | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | SPACER | 0.125 كجم. |
| 37 | 01435-01075 | [1] | BOLT | 0.049 كجم. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | BOLT | 0.06 كجم |
| 39 | 01435-00816 | [2] | BOLT | 0.013 كجم |
| 40 | 01010-30816 | [2] | BOLT | 0.012 كجم |
| 41 | 01602-00825 | [2] | غسالة، SPRING | 0.004 كجم |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | منظم الحراره | 0.3 كجم |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | موصل، WATER | 0.38 كجم |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | موصل، WATER | 0.38 كجم |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | جاتكيت (K1) | 0.01 كجم |
| 46 | 01435-20825 | [3] | BOLT | 0.016 كجم |
| 47 | 01010-30830 | [3] | BOLT | 0.017 كجم |
| 48 | 01640-20816 | [3] | غسالة | 0.002 كجم |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | CONNECTOR | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | جاتكيت (K1) | 0.01 كجم |
| 51 | 01435-00820 | [2] | BOLT | 0.015 كجم |
| 52 | 01010-30825 | [2] | BOLT | 0.015 كجم |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | معجب | 15 كجم |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | FAN، REVERSIBLE | 20.45 كجم |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | SPACER | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | BOLT | 0.057 كجم |
| 57 | 01010-31095 | [6] | BOLT | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | BOLT ، (لمعالج غير قابل للانعكاس) | 0.055 كجم |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | الكوع ، (انظر FIG.0521) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | CLIP ، (انظر FIG.0521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | مجموعة V-BELT | 0.55 كجم |
7 ، أكثر مضخة مياه كوماتسو يمكننا تزويد الآن
| S / N | جزء اسم | الجزء رقم | علامة تجارية | نموذج |
| 1 | مضخة مياه | 6132-61-1616 | كوماتسو | 4D94E |
| 2 | مضخة مياه | 6136-61-1102 | كوماتسو | PC200-1 / 2 / 6D105 |
| 3 | مضخة مياه | 6136-62-1102 | كوماتسو | PC200-3 / 6D105 |
| 4 | مضخة مياه | 6206-61-1102 | كوماتسو | PC200-5 / 6D95 |
| 5 | مضخة مياه | 6209-61-1100 | كوماتسو | PC200-6 / 6D95 |
| مضخة مياه | 6206-61-1505 | |||
| 6 | مضخة مياه | 6735-61-1501 / 3389145 | كوماتسو | PC200-6 / 7/8 / 6D102 /6BT5.9 / R220-5 |
| 7 | مضخة مياه | 6151-61-1101 | كوماتسو | PC300-3 / PC400-5 / 6D125 |
| 8 | مضخة مياه | 6221-61-1102 | كوماتسو | PC300-6 / 6D108 4 ثقوب |
| 9 | مضخة مياه | 6222-63-1200 | كوماتسو | PC300-6 / 6D108 8 ثقوب |
| 10 | مضخة مياه | 6124-61-1004 | كوماتسو | S6D155 / D155A1 |
| 11 | مضخة مياه | 6127-61-1008 | كوماتسو | SA6D155 / D355C1 |
| 12 | مضخة مياه | 6162-63-1015 | كوماتسو | 6D170 |
| 13 | مضخة مياه | 6138-61-1860 / 6138-61-1400 | كوماتسو | WA350-1 / PC400-1 / 6D110 |
| 14 | مضخة مياه | 6151-62-1102 | كوماتسو | PC400-6 / S6D125E |
| 15 | مضخة مياه | 6685-61-1024 | كوماتسو | NH220 |
| 16 | مضخة مياه | 6685-61-1024 | كوماتسو | D80 |
| 17 | مضخة مياه | كوماتسو | PC200-8 | |
| 18 | مضخة مياه | 5I7693 | E200B / E320 / S6K | |
| 19 | مضخة مياه | ME993473 | E307B / SH60 / 4M40 | |
| 20 | مضخة مياه | 129-1169 | E330 | |
| 21 | مضخة مياه | 224-3253 | E330C-9 | |
| 22 | مضخة مياه | 224-3255 | E3126 | |
| 23 | مضخة مياه | 4W0249 | E325B / C / E3116 | |
| 24 | مضخة مياه | 2W1223 | E3204 | |
| 25 | مضخة مياه | 2W1225 | E320B | |
| 26 | مضخة مياه | 2P0661 | 3006T | |
| 27 | مضخة مياه | 2W8001 | 3006T | |
| 28 | مضخة مياه | 2W8002 | 3306T | |
| 29 | مضخة مياه | 2P0662 | 3306T | |
| 30 | مضخة مياه | 7C4957 | E3406 |



