مضخة مياه حفارة لمحرك Komatsu EG75S لا 6D105 PN 6136-61-1102
مضخة مياه محرك الديزل
,استبدال مضخة مياه
,مضخة مياه كوماتسو
حفارة مضخة مياه / مضخة مياه Ass'y / مضخة Ass'y ، مضخات المياه / المياه لكوماتسو EG75S محرك رقم 6D105 PN 6136-61-1102. البديل رقم الجزء هو 6136611102، وزنه 17 كيلوجرام. مضخة مياه ما بعد البيع أو قطع غيار الجرارات الأصلية المتاحة من قبلنا.
| اسم المنتج: | مضخة مياه |
| نموذج رقم. | 6D105 |
| رقم القطعة | 6136-61-1102 |
| علامة تجارية | كينغ بست |
| مواد | حديد |
| وزن | 17KG |
| ضمان: | 3 اشهر |
| موك (كمية الطلب الحد الأدنى :) | 1 قطعة |
جزء الرسم البياني:

التعليمات:
Q1: أريد شراء منتجاتك ، كيف يمكنني الدفع؟
ج: يمكنك الدفع عن طريق T / T ، L / C ، WEST UNION ، PAYPAL ، وما إلى ذلك.
q2: كيف يمكنك ضمان الجودة؟
ج: إذا واجهتك مشكلة في الجودة ، فإننا نعدك باستبدال البضائع أو إرجاع أموالك.
q3: يمكننا شراء 1 قطعة من كل عنصر لاختبار الجودة؟
ج: نعم ، نحن سعداء لإرسال 1PC لاختبار الجودة إذا كان لدينا العنصر الذي تحتاجه في الأوراق المالية
المزيد من أجزاء كوماتسو ذات الصلة المتاحة من الولايات المتحدة:
| نقاط البيع. | الجزء رقم | الكمية | اسم القطع | وزن |
| 1 | 6136-61-1102 | [1] | مضخة مياه ASS'Y | 17 كجم |
| 2 | ["SN: 103223-UP"] النظير: ["6136611101" ، "6136611100"] | $ 0. | |||
| 3 | 6136-61-1101 | [1] | مضخة مياه ASS'Y | 17 كجم |
| 4 | ["SN: 52271-103222"] النظائر: ["6136611102" ، "6136611100"] | $ 1. | |||
| 5 | 6136-61-1701 | [1] | مضخة الماء، ASS'Y، (SANDY، DUSTY، TERRAIN، SPEC.) | 22.85 كجم |
| 6 | ["SN: 103223-UP"] النظير: ["6136611700"] | $ 2. | |||
| 7 | 6136-61-1700 | [1] | مضخة الماء، ASS'Y، (SANDY، DUSTY، TERRAIN، SPEC.) | 22.85 كجم |
| 8 | ["SN: 52271-103222"] النظائر: ["6136611701"] | 3 دولارات. | |||
| 9 | 6136-61-1312 | [1] | الفتحة | 0.471 كجم. |
| 10 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 11 | 6136-61-1311 | [1] | الفتحة | 0.5 كجم |
| 12 | ["SN: 52271-103222"] | |||
| 13 | 6136-61-1331 | [1] | المكره | 0.769 كجم. |
| 14 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | الختم ، الماء (K2) | 0.03 كجم |
| 16 | ["SN: 63408-UP"] النظير: ["6211611530" ، "6211611521" ، "6211611520" ، "6211611532" ، "6211611533"] | |||
| 17 | 6610-61-1512 | [1] | الختم ، الماء (K2) | 0.03 كجم |
| 18 | ["SN: 52271-63407"] النظير: ["6610611520"] | |||
| 19 | 6136-61-1370 | [1] | كم | 0.035 كجم |
| 20 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 21 | 06030-05304 | [1] | تحمل ، الكرة | 0.232 كجم. |
| 22 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 23 | 06037-06304 | [1] | تحمل ، الكرة | 0.15 كجم |
| 24 | ["SN: 52271-103222"] | |||
| 25 | 6136-61-1340 | [1] | تحمل ، الكرة | 0.15 كجم |
| 26 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 27 | 6136-61-1190 | [1] | قرع الجرس | 0.005 كجم |
| 28 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 29 | 6136-61-1120 | [1] | التغطية | 0.227 كجم. |
| 30 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 31 | 07000-02145 | [1] | O-RING (K2) | 0.03 كجم |
| 32 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["0700012145"] | |||
| 33 | 6136-61-1130 | [1] | قرع الجرس | 0.2 كجم |
| 34 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 35 | 6136-61-1350 | [1] | الختم ، النفط (K2) | 0.05 كجم |
| 36 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 37 | 6136-61-3212 | [1] | بكرة | |
| 38 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 39 | 6136-61-3211 | [1] | بكرة | |
| 40 | ["SN: 52271-103222"] النظير: ["6136613210"] | |||
| 41 | 6136-61-3271 | [1] | البولية ، الجوع ، (ساندي ، دوسترا تيراين المواصفات) | |
| 42 | ["SN: 103223-UP"] النظير: ["6136613270"] | |||
| 43 | 6136-61-3270 | [1] | بول، (SANDY، DUSTY TERRAIN SPEC.) | |
| 44 | ["SN: 52271-103222"] النظائر: ["6136613271"] | |||
| 45 | 01839-01416 | [1] | البندق | |
| 46 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["6110631371" ، "6110631370"] | |||
| 47 | 01643-31445 | [1] | غسالة | 0.019 كجم |
| 48 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["0164301432"] | |||
| 49 | 6136-61-1811 | [1] | جاتكيت (K2) | 0.02 كجم |
| 50 | ["SN:.-UP"] النظير: ["6136611820"] | |||
| 51 | 6136-61-1810 | [1] | طوقا | 0.02 كجم |
| 52 | ["SN: 52271-."] النظير: ["6136611811" ، "6136611820"] | |||
| 53 | 01010-31060 | [4] | BOLT | 0.048 كجم |
| 54 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["01010E1060"] | |||
| 55 | 01602-01030 | [4] | غسالة، SPRING | 0.004 كجم |
| 56 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["0160211030"] | |||
| 57 | 6136-61-1210 | [1] | قوس | |
| 58 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 59 | 6676-21-6530 | [1] | SPACER | |
| 60 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 61 | 01010-31065 | [1] | BOLT | 0.051 كجم |
| 62 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 63 | 01010-30816 | [2] | BOLT | 0.012 كجم |
| 64 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["01010E0816" ، "0101060816"] | |||
| 65 | 01602-00825 | [2] | غسالة، SPRING | 0.004 كجم |
| 66 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["0160220825" ، "0231011020" ، "6124613790"] | |||
| 67 | 07217-60510 | [2] | كوع | 0.023 كجم |
| 68 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["0721750510"] | |||
| 69 | 6136-61-1711 | [1] | الة النفخ | |
| 70 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 71 | 6136-61-6111 | [1] | حلمة الثدي | |
| 72 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["6136616110"] | |||
| 73 | 6136-61-6120 | [1] | خرطوم | 0.13 كجم |
| 74 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 75 | 07281-00489 | [2] | CLAMP | 0.035 كجم |
| 76 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["802660010"] | |||
| 77 | 6136-11-6411 | [1] | السكن ، ترموستات | 0.55 كجم |
| 78 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 79 | 07042-20108 | [1] | قابس كهرباء | 0.008 كجم. |
| 80 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["0704230108"] | |||
| 81 | 09482-20000 | [1] | صمام | 0.18 كجم |
| 82 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 83 | 08620-00000 | [1] | SENSOR، THERMO | 0.2 كجم |
| 84 | ["SN:.-UP"] النظير: ["1980611942" ، "1980611941"] | |||
| 85 | 6672-12-6290 | [1] | قابس كهرباء | |
| 86 | ["SN: 52271-."] النظير: ["6672126270"] | |||
| 87 | 07005-01612 | [1] | جاتكيت (K1) | 0.01 كجم |
| 88 | ||||
| 89 | 600-421-6210 | [1] | منظم الحراره | 0.22 كجم. |
| 90 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 91 | 6136-11-6510 | [1] | CONNECTOR | 0.215 كجم. |
| 92 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 93 | 6136-11-6810 | [1] | جاتكيت (K1) | 0.01 كجم |
| 94 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 95 | 01010-30830 | [3] | بولت كوماتسو | 0.017 كجم |
| 96 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["01010E0830"] | |||
| 97 | 01640-00816 | [3] | غسالة | 0.002 كجم |
| 98 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["0164020816"] | |||
| 99 | 6136-11-6821 | [1] | جاتكيت (K1) | 0.01 كجم |
| 100 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["6136116840"] | |||
| 101 | 01010-31055 | [2] | BOLT | 0.078 كجم. |
| 102 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["01010E1055" ، "0101061055"] | |||
| 103 | 01640-01016 | [2] | غسالة | 0.177 كجم |
| 104 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["0164021016" ، "0164221016" ، "0164201016"]] | |||
| 105 | 600-625-0700 | [1] | مروحة التبريد | 2 كجم |
| 106 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 107 | 600-635-0700 | [1] | FAN، (SANDY، DUSTY TERRAIN SPEC.) | 9 كجم |
| 108 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 109 | 6137-61-3310 | [1] | SPACER | |
| 110 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["6136613310"] | |||
| 111 | 6131-62-3310 | [1] | طبق | 0.19 كجم |
| 112 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 113 | 01010-31085 | [6] | BOLT | 0.063 كجم |
| 114 | ["SN: 52271-UP"] النظير: ["01010E1085"] | |||
| 115 | 04121-21757 | [1] | مجموعة V-BELT | 0.64 كجم |
| 116 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 117 | 04121-21761 | [1] | مجموعة V-BELT ، (SANDY ، DUSTY TERRAIN SPEC.) | 0.684 كجم. |
| 118 | ["SN: 52271-UP"] |
الجودة الأصلية / OEM / المستخدمة لأجزاء احتياطية للحفر
مصنع الحفر كوماتسو قطع الغيار الآلات المضخة الهيدروليكية الرئيسية موتر سوينغ السفر قطع الغيار للحفر
بيع بالجملة حفرة هيدروليكية أجزاء علبة التروس المتأرجحة المحرك المتأرجح لهيونداي يانمار كوماتسو هيتاتشي XCMG ليونغونغ SANY فولفو